Oficiální název: | Obec Újezd u Boskovic |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Obecní úřad, Újezd u Boskovic 66 680 01 Boskovice |
Telefon: | 516 453 622 |
Fax: | 516 453 622 |
E-mail: | ou.ujezdbce@email.cz |
IČ: | 47884665 |
DIČ: | CZ47884665 |
Číslo účtu: | 32523631/0100 |
ID | 9qvbpiv |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1280 ha |
Nadmořská výška: | cca 510 m n. m. |
Počet obyvatel: | 468 |
Průměrný věk: | 38,6 |
Pošta: | 608 01 Boskovice |
Zdravotnické zařízení: | ne, nejblíže Boskovice |
Policie: | ne, nejblíže Boskovice |
Škola: | ne, nejblíže Boskovice |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
DSO Boskovicko, DSO Svitava, Svazek s odpady, Svazek obcí ČOV, Svazek VAK